所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
桶裝水 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
八寶粥 | 第2名 | 未上榜 | 未上榜 |
乳酸菌飲料 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
飲用水 | 第5名 | 未上榜 | 未上榜 |
蘇打水 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
兒童牛奶 | 第6名 | 未上榜 | 未上榜 |
乳飲料 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
貢茶 | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
方便速食/冷凍 | 未上榜 | 第9名 | 未上榜 |
酸奶 | 未上榜 | 未上榜 | 第10名 |
甜品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
營養(yǎng)輔食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調(diào) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
母嬰用品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
牛奶 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業(yè) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
612025-03-13
432025-03-13
442025-03-13
892025-03-13
832025-03-13
952025-03-13
352025-03-13
522025-03-13
642025-03-13
122025-03-13
222025-03-13