所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
鮮奶油 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
奶酪 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
雪糕 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
高鈣純牛奶 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
風(fēng)味酸奶 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
鮮奶 | 第4名 | 未上榜 | 未上榜 |
兒童牛奶 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
牛奶乳品 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
酸奶 | 第7名 | 未上榜 | 未上榜 |
牛奶 | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
乳飲料 | 第9名 | 未上榜 | 未上榜 |
中老年奶粉 | 未上榜 | 第1名 | 未上榜 |
免疫品 | 未上榜 | 第7名 | 未上榜 |
嬰兒奶粉 | 未上榜 | 未上榜 | 第4名 |
奶粉 | 未上榜 | 未上榜 | 第4名 |
母嬰用品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
休閑零食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
酒飲沖調(diào) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
營養(yǎng)輔食 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
甜品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
成人保健 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業(yè) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
512025-03-13
612025-03-13
352025-03-13
432025-03-13
892025-03-13
442025-03-13
482025-03-13
512025-03-13
942025-03-13
352025-03-13
522025-03-13
642025-03-13
122025-03-13
222025-03-13