所屬行業(yè) | 一線品牌榜 | 優(yōu)選榜 | 新銳榜 |
---|---|---|---|
冷凍食品 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
自熱米飯 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
速凍包子 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
速凍水餃 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
鲅魚水餃 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
自熱食品 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
餛飩 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
餃子 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
速凍食品 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
湯圓 | 第1名 | 未上榜 | 第5名 |
方便速食/冷凍 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
水餃 | 第1名 | 未上榜 | 未上榜 |
粽子 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
手抓餅 | 第3名 | 未上榜 | 未上榜 |
食品飲料 | 第8名 | 未上榜 | 未上榜 |
食品 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
小吃 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
中餐 | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
餐飲行業(yè) | 未上榜 | 未上榜 | 未上榜 |
582025-03-13
922025-03-13
582025-03-13
652025-03-13
252025-03-13
762025-03-13
462025-03-13
522025-03-13
642025-03-13
122025-03-13
222025-03-13